1、产品部分 | |||
---|---|---|---|
产品模块 | 产品功能 | 标准价格 | 备注 |
CRM产品 | |||
CRM会员平台 |
全渠道的会员运营平台。 多门店管理需购买超级零售。 具体参考功能列表 | 面议 |
一个公众号为1套 ✔1 CRM基础模块 ✔2 企业微信 ✔3 超级零售CEO 详情请看 CRM产品 |
超级零售导购系统 | 同时支持App及企业微信;用于导购任务、会员维护、分销等。是门店店长、导购的必备的会员工具。 | ¥2400/店/年 | 按店铺按年收费,单店导购数限制不超过30人 |
微商城+小程序商城 |
支持多门店多机构、分销、小程序直播、视频号直播、千人千面、储值、礼品卡等。 详情请看 点这里 | 面议 | 一个公众号为1套,同一个公众号下多个小程序算一套; ✔1 CRM基础模块 ✔2 CRM分销模块 ✔3 CRM储值模块 ✔4 企业微信红包裂变 ✔5 视频号直播组件 |
进销存ERP | |||
进销存ERP | 订配发、支持加盟代理等模式。 | 按年服务费 | 包括了阿里云等服务器及带宽资源 |
POS门店收银 | 门店收银、支持线上所有券、积分、储值等核销 | ¥1000/店/年 | |
OMS电商订单系统 | |||
OMS电商系统 |
1、支持30+电商平台,覆盖各大垂直购物平台,统一管理订单; 2、支持多平台、多店铺、多仓库的库存数据实时同步 3、支持唯品会、JITX、支持多家WMS,支持唯品会和其它平台库存共享 4、支持时尚行业,服饰、珠宝、箱包等行业 5、组合商品自动识别,省去人工审单环节、单品销售也没有影响 6、赠品策略和套餐,符合策略系统会自动识别策略并执行,方便高效 更多详情请点这里 | 项目型付费 | |
全渠道系统 | |||
O2O全渠道系统 | 门店之间,线上线下之间货品调拨、机构之间订单路由等。最大化利用库存 | 项目型付费 |
2、实施部分 | |||
---|---|---|---|
项目 | 介绍 | 人天单价 | 备注 |
实施 |
按客户需求梳理业务流程、项目蓝图设计、系统设置,人员培训等。涉及ERP对接开发部署等。 此费用指需要本地实施、开发的费用。 具体费用按所需人天数合计。 深圳以外地区需额外增加¥500的出差补贴。 | ¥3,000/人天 | 客户也可按帮助文档、在线帮助视频等可自行上线。无需实施,请忽略此费用。 |
项目管理 | 项目规划、跟进、及相关实施文档输出。 | ¥5,000/人天 | 同上。 |